Nuestra garantía
Materiales y aplicaciones comunes
| Nombre del material | Propiedades principales | Aplicaciones típicas |
| Rigid Polyvinyl Chloride (uPVC) | Alta rigidez, excelente resistencia a ácidos, álcalis y corrosión, bajo costo, buena resistencia a la intemperie y aislamiento eléctrico. | Construcción: Tuberías de drenaje, perfiles para puertas y ventanas, paneles decorativos. Industria: Tuberías para transporte de productos químicos, tanques de almacenamiento. Hogar: Componentes del tambor interno de lavadoras, accesorios de baño. |
| PPS + 40% Glass Fiber (PPS+40GF) | Alta resistencia, elevada rigidez, resistencia al calor (temperatura de servicio a largo plazo de ~200 ℃), resistencia química y excelente estabilidad dimensional tras el refuerzo con fibra de vidrio. | Automoción: Componentes periféricos del motor. Electrónica: Piezas estructurales resistentes a altas temperaturas (p. ej., conectores, carcasas de relés). |
| PPS + 70% Glass Fiber (PPS+70GF) | Mayor resistencia y rigidez que el PPS+40GF; mejor resistencia al calor y a la fluencia. Dificultad de procesamiento ligeramente mayor; tenacidad ligeramente reducida. | Piezas de maquinaria industrial de uso intensivo, componentes ligeros de alta resistencia para el sector aeroespacial, y piezas estructurales con disipación térmica para dispositivos electrónicos de alta potencia. |
| CPS Resin | Buena resistencia al impacto y a la intemperie, excelente fluidez en estado fundido, fácil de colorear, rigidez y tenacidad equilibradas. | Carcasas de electrodomésticos (p. ej., aspiradoras, arroceras). Automoción: Acabados interiores (p. ej., paneles decorativos del cuadro de instrumentos). Uso cotidiano: Juguetes, cajas de almacenamiento. |
| PMMA+ABS Alloy | Combina la alta transparencia del PMMA y la resistencia al impacto del ABS, un alto brillo superficial y una mejor resistencia al rayado que el PMMA puro. | Carcasas para dispositivos electrónicos (p. ej., fundas transparentes para teléfonos, rejillas para altavoces). Sector automotriz: Cubiertas para lámparas. Electrodomésticos: Paneles transparentes (p. ej., ventanas de visualización para hornos de microondas). |
| Polycarbonate (PC) | Resistencia al calor (temperatura de servicio a largo plazo: 120-130 °C), resistencia al impacto extremadamente alta (conocido coloquialmente como «plástico a prueba de balas») y buena transmitancia lumínica. | Cascos de seguridad, biberones, cristales para techos solares de automóviles, carcasas resistentes a impactos para dispositivos electrónicos (p. ej., carcasas de computadoras portátiles). |
| General Purpose Polystyrene (GPPS) | Alta transparencia, bajo costo, fácil procesamiento. Frágil, baja resistencia al impacto, baja resistencia al calor. | Envases transparentes (p. ej., recipientes para alimentos, frascos de cosméticos), juguetes, vajilla desechable, bandejas para componentes electrónicos. |
| Polybutylene Terephthalate (PBT) | Excelente aislamiento eléctrico, resistencia química, resistencia al calor (temperatura de servicio a largo plazo: 120-150 ℃) y ciclo de moldeo rápido. | Conectores electrónicos, carcasas de relés, soportes para arneses de cableado automotriz, componentes de motores para electrodomésticos. |
| Pure ABS Resin | Equilibrio entre tenacidad y procesabilidad; fácil de electrochapar; buena resistencia al impacto. Resistencia media a la intemperie y al calor. | Carcasas de electrodomésticos (p. ej., televisores, paneles de puertas de refrigeradores). Automoción: Piezas interiores (p. ej., volantes, consolas centrales). Juguetes (p. ej., bloques LEGO). |
| PC+ABS Alloy | Combina la resistencia al impacto y al calor del PC con la procesabilidad y el bajo costo del ABS. Su rendimiento global es superior al de los materiales individuales. | Piezas exteriores de automóviles (p. ej., parachoques, carcasas de espejos retrovisores), carcasas de computadoras portátiles, piezas estructurales para grandes electrodomésticos. |
| Polyoxymethylene (POM) | Bajo coeficiente de fricción, resistencia al desgaste, buena rigidez, resistencia a la fluencia y resistencia a disolventes orgánicos. Resistencia térmica media. | Engranajes, rodamientos, cursores de cremallera, núcleos de válvulas de grifos, componentes de transmisión de limpiaparabrisas de automóviles. |
| Pure Polymethyl Methacrylate (PMMA, Acrylic) | Excelente transparencia (cercana a la del vidrio), alto brillo superficial, fácil de teñir. Poca resistencia al impacto. | Cajas de luz publicitarias, acuarios de acrílico, lentes para gafas, protectores de pantalla para teléfonos, piezas decorativas transparentes. |
| Polyamide (PA, Nylon) | Alta resistencia, alta tenacidad, resistencia al calor (temperatura de servicio a largo plazo: 80-150 ℃) y resistencia a la fatiga. Alta higroscopicidad. | Piezas para motores de automóviles (p. ej., tuberías de aceite, retenedores de cojinetes), piezas de aislamiento eléctrico, componentes para maquinaria textil, cremalleras. |
| Polyethylene (PE) | Resistencia química, buena flexibilidad, no tóxico, resistencia a bajas temperaturas. Baja resistencia y rigidez. | Películas y bolsas para envasado de alimentos, cubos de plástico, tuberías (suministro de gas y agua), juguetes, películas de acolchado agrícola. |
Nuestras ventajas
Procedimientos operativos:
